产品特点
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
应用领域
1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。
3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
4、EPS和UPS系统。
5、其他便携式设备或便携工具电源。
产品技术参数:
电池型号 | 额定电压(V) | 额定功率 (W/CELL) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺丝 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||
FCH12-35W | 12 | 35/15min | 8/10HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | D | / |
FCH12-55W | 12 | 55/15min | 12/10HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | D | / |
FCH12-85W | 12 | 85/15min | 20/10HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | T1 | B | M5×16 |
FCH12-115W | 12 | 115/15min | 28/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2 | B | M6×16 |
FCH12-145W | 12 | 145/15min | 34/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 11 | T3 | A | M6×16 |
FCH12-170W | 12 | 170/15min | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.8 | T2 | B | M6×16 |
FCH12-230W | 12 | 230/15min | 60/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 19.2 | T3 | B | M6×16 |
FCH12-290W | 12 | 290/15min | 75/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 23 | T3 | B | M6×16 |
FCH12-300W | 12 | 300/15min | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 | A | M6×16 |
FCH12-370W | 12 | 370/15min | 95/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3 | A | M6×16 |
FCH12-420W | 12 | 420/15min | 110/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4 | B | M8×18 |
FCH12-470W | 12 | 470/15min | 125/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 39 | T5 | A | M8×18 |
FCH12-520W | 12 | 520/15min | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 47 | T4 | A | M8×18 |
FCH12-540W | 12 | 540/15min | 155/10HR | 328 | 182 | 264 | 271 | 46 | T5 | A | M8×18 |
FCH12-620W | 12 | 620/15min | 165/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 58 | T5 | C | M8×18 |
FCH12-680W | 12 | 680/15min | 170/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 60.5 | T5 | C | M8×18 |
FCH12-770W | 12 | 770/15min | 210/10HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 69 | T6 | C | M8×18 |
FCH12-800W | 12 | 800/15min | 220/10HR | 520 | 268 | 204 | 208 | 70 | T6 | C | M8×18 |
FCH12-900W | 12 | 900/15min | 250/10HR | 520 | 268 | 221 | 225 | 80.5 | T6 | C | M8×18 |
FCH6-720W | 6 | 720/15min | 180/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 30.5 | T5 | F | M8×18 |
注:技术参数如有更改,恕不另行通知,GT20190418。 |
产品特点
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
应用领域
1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。
3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
4、EPS和UPS系统。
5、其他便携式设备或便携工具电源。
产品技术参数:
电池型号 | 额定电压(V) | 额定功率 (W/CELL) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺丝 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||
FCH12-35W | 12 | 35/15min | 8/10HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | D | / |
FCH12-55W | 12 | 55/15min | 12/10HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | D | / |
FCH12-85W | 12 | 85/15min | 20/10HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | T1 | B | M5×16 |
FCH12-115W | 12 | 115/15min | 28/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2 | B | M6×16 |
FCH12-145W | 12 | 145/15min | 34/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 11 | T3 | A | M6×16 |
FCH12-170W | 12 | 170/15min | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.8 | T2 | B | M6×16 |
FCH12-230W | 12 | 230/15min | 60/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 19.2 | T3 | B | M6×16 |
FCH12-290W | 12 | 290/15min | 75/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 23 | T3 | B | M6×16 |
FCH12-300W | 12 | 300/15min | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 | A | M6×16 |
FCH12-370W | 12 | 370/15min | 95/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3 | A | M6×16 |
FCH12-420W | 12 | 420/15min | 110/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4 | B | M8×18 |
FCH12-470W | 12 | 470/15min | 125/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 39 | T5 | A | M8×18 |
FCH12-520W | 12 | 520/15min | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 47 | T4 | A | M8×18 |
FCH12-540W | 12 | 540/15min | 155/10HR | 328 | 182 | 264 | 271 | 46 | T5 | A | M8×18 |
FCH12-620W | 12 | 620/15min | 165/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 58 | T5 | C | M8×18 |
FCH12-680W | 12 | 680/15min | 170/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 60.5 | T5 | C | M8×18 |
FCH12-770W | 12 | 770/15min | 210/10HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 69 | T6 | C | M8×18 |
FCH12-800W | 12 | 800/15min | 220/10HR | 520 | 268 | 204 | 208 | 70 | T6 | C | M8×18 |
FCH12-900W | 12 | 900/15min | 250/10HR | 520 | 268 | 221 | 225 | 80.5 | T6 | C | M8×18 |
FCH6-720W | 6 | 720/15min | 180/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 30.5 | T5 | F | M8×18 |
注:技术参数如有更改,恕不另行通知,GT20190418。 |