产品特点
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
应用领域
1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。
3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
4、EPS和UPS系统。
5、其他便携式设备或便携工具电源。
产品技术参数:
电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺丝 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
FC12-4 | 12 | 4/20HR | 90 | 71 | 101 | 107 | 1.35 | F1/F2 | A | / |
FC12-4.5 | 12 | 4.5/20HR | 90 | 71 | 101 | 107 | 1.48 | F1/F2 | A | / |
FC12-5 | 12 | 5/20HR | 90 | 71 | 101 | 107 | 1.58 | F1/F2 | A | / |
FC12-6.2 | 12 | 6.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.0 | 12 | 7.0/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.03 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.2 | 12 | 7.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.13 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.5 | 12 | 7.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1/F2 | D | / |
FC12-8.5 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
FC12-10 | 12 | 10/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.15 | F1/F2 | D | / |
FC12-12 | 12 | 12/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.38 | F1/F2 | D | / |
FC12-14.5 | 12 | 15/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F1/F2 | D | / |
FC12-18AP | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | L1 | B | M5×16 |
FC12-18AT | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | T1 | B | M5×16 |
FC12-20AP | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5×16 |
FC12-20AT | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | T1 | B | M5×16 |
FC12-24AQ | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 7.7 | L6 | B | M6×20 |
FC12-24AT | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T2 | B | M6×16 |
FC12-26AT | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2 | B | M6×16 |
FC12-26AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | L2 | B | M5×16 |
FC12-33AT | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | T3 | A | M6×16 |
FC12-33AP | 12 | 33/10HR | 196 | 131 | 155 | 179 | 10 | L4 | A | M8×18 |
FC12-38BT | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | T2 | B | M6×16 |
FC12-38BP | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | L3 | B | M5×16 |
FC12-42AT | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.9 | T2 | B | M6×16 |
FC12-42AP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.9 | L3 | B | M5×16 |
FC12-50BT | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.8 | T3 | A | M6×16 |
FC12-55AT | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.3 | T3 | A | M6×16 |
FC12-58AT | 12 | 58/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.3 | T3 | A | M6×16 |
FC12-65AT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | T3 | B | M6×16 |
FC12-65BP | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L4 | A | M8×18 |
FC12-65BT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.5 | T3 | A | M6×16 |
FC12-70AT | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | T3 | B | M6×16 |
FC12-70BT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.7 | T3 | A | M6×16 |
FC12-75AT | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3 | A | M6×16 |
FC12-80AT | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 24.8 | T4 | B | M8×18 |
FC12-80BT | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.3 | T3 | A | M6×16 |
FC12-90AT | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 26.5 | T3 | A | M6×16 |
FC12-90BT | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 27.8 | T4 | B | M8×18 |
FC12-95AT | 12 | 95/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 29.5 | T5 | A | M8×18 |
FC12-100AT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4 | B | M8×18 |
FC12-100BT | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 218 | 222 | 29 | T4 | A | M8×18 |
FC12-100DT | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 33 | T5 | A | M8×18 |
FC12-100EP | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 222 | 222 | 29.5 | L5 | A | M8×18 |
FC12-100FT | 12 | 100/10HR | 331 | 176 | 215 | 219 | 29 | T4 | A | M8×18 |
FC12-100LT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 30.5 | T4 | B | M8×18 |
FC12-120BT | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 34 | T5 | A | M8×18 |
FC12-120CT | 12 | 120/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 38 | T4 | A | M8×18 |
FC12-150AT | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | T4 | A | M8×18 |
FC12-160AT | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 48.3 | T4 | C | M8×18 |
FC12-180BT | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 52.2 | T4 | C | M8×18 |
FC12-180CT | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 55.3 | T5 | C | M8×18 |
FC12-200AT | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 58.2 | T5 | C | M8×18 |
FC12-220BT | 12 | 220/10HR | 520 | 268 | 203 | 207 | 68 | T5 | C | M8×18 |
FC12-250AT | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 224 | 70 | T5 | C | M8×18 |
FC6-130AT | 6 | 130/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 20.5 | T5 | F | M8×18 |
FC6-180AT | 6 | 180/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 27.5 | T5 | F | M8×18 |
FC6-180BT | 6 | 180/10HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 26 | T5 | F | M8×18 |
FC6-200AT | 6 | 200/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 29.5 | T5 | F | M8×18 |
FC6-200BT | 6 | 200/10HR | 323 | 178 | 226 | 230 | 29.5 | T5 | E | M8×18 |
注:技术参数如有更改,恕不另行通知,GT20190418。 |
产品特点
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
应用领域
1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。
3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
4、EPS和UPS系统。
5、其他便携式设备或便携工具电源。
产品技术参数:
电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺丝 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
FC12-4 | 12 | 4/20HR | 90 | 71 | 101 | 107 | 1.35 | F1/F2 | A | / |
FC12-4.5 | 12 | 4.5/20HR | 90 | 71 | 101 | 107 | 1.48 | F1/F2 | A | / |
FC12-5 | 12 | 5/20HR | 90 | 71 | 101 | 107 | 1.58 | F1/F2 | A | / |
FC12-6.2 | 12 | 6.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.0 | 12 | 7.0/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.03 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.2 | 12 | 7.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.13 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.5 | 12 | 7.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1/F2 | D | / |
FC12-8.5 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
FC12-10 | 12 | 10/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.15 | F1/F2 | D | / |
FC12-12 | 12 | 12/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.38 | F1/F2 | D | / |
FC12-14.5 | 12 | 15/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F1/F2 | D | / |
FC12-18AP | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | L1 | B | M5×16 |
FC12-18AT | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | T1 | B | M5×16 |
FC12-20AP | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5×16 |
FC12-20AT | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | T1 | B | M5×16 |
FC12-24AQ | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 7.7 | L6 | B | M6×20 |
FC12-24AT | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T2 | B | M6×16 |
FC12-26AT | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2 | B | M6×16 |
FC12-26AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | L2 | B | M5×16 |
FC12-33AT | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | T3 | A | M6×16 |
FC12-33AP | 12 | 33/10HR | 196 | 131 | 155 | 179 | 10 | L4 | A | M8×18 |
FC12-38BT | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | T2 | B | M6×16 |
FC12-38BP | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | L3 | B | M5×16 |
FC12-42AT | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.9 | T2 | B | M6×16 |
FC12-42AP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.9 | L3 | B | M5×16 |
FC12-50BT | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.8 | T3 | A | M6×16 |
FC12-55AT | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.3 | T3 | A | M6×16 |
FC12-58AT | 12 | 58/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.3 | T3 | A | M6×16 |
FC12-65AT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | T3 | B | M6×16 |
FC12-65BP | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L4 | A | M8×18 |
FC12-65BT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.5 | T3 | A | M6×16 |
FC12-70AT | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | T3 | B | M6×16 |
FC12-70BT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.7 | T3 | A | M6×16 |
FC12-75AT | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3 | A | M6×16 |
FC12-80AT | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 24.8 | T4 | B | M8×18 |
FC12-80BT | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.3 | T3 | A | M6×16 |
FC12-90AT | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 26.5 | T3 | A | M6×16 |
FC12-90BT | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 27.8 | T4 | B | M8×18 |
FC12-95AT | 12 | 95/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 29.5 | T5 | A | M8×18 |
FC12-100AT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4 | B | M8×18 |
FC12-100BT | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 218 | 222 | 29 | T4 | A | M8×18 |
FC12-100DT | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 33 | T5 | A | M8×18 |
FC12-100EP | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 222 | 222 | 29.5 | L5 | A | M8×18 |
FC12-100FT | 12 | 100/10HR | 331 | 176 | 215 | 219 | 29 | T4 | A | M8×18 |
FC12-100LT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 30.5 | T4 | B | M8×18 |
FC12-120BT | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 34 | T5 | A | M8×18 |
FC12-120CT | 12 | 120/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 38 | T4 | A | M8×18 |
FC12-150AT | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | T4 | A | M8×18 |
FC12-160AT | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 48.3 | T4 | C | M8×18 |
FC12-180BT | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 52.2 | T4 | C | M8×18 |
FC12-180CT | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 55.3 | T5 | C | M8×18 |
FC12-200AT | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 58.2 | T5 | C | M8×18 |
FC12-220BT | 12 | 220/10HR | 520 | 268 | 203 | 207 | 68 | T5 | C | M8×18 |
FC12-250AT | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 224 | 70 | T5 | C | M8×18 |
FC6-130AT | 6 | 130/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 20.5 | T5 | F | M8×18 |
FC6-180AT | 6 | 180/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 27.5 | T5 | F | M8×18 |
FC6-180BT | 6 | 180/10HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 26 | T5 | F | M8×18 |
FC6-200AT | 6 | 200/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 29.5 | T5 | F | M8×18 |
FC6-200BT | 6 | 200/10HR | 323 | 178 | 226 | 230 | 29.5 | T5 | E | M8×18 |
注:技术参数如有更改,恕不另行通知,GT20190418。 |