language
通用型AGM电池-FC系列
产品概述
1.额定电压:12V,6V
2.容量范围:4AH-250AH
3.设计浮充寿命:25℃ 10年
4.证书:CE,UL,ISO9001,ISO14001,ISO45001
咨询
产品描述
端子详情
特点
● 先进AGM技术
采用吸附式玻璃纤维隔板(AGM)设计,固定电解液,确保无泄漏、无溢出,安全可靠。
● 免维护设计
密封结构无需加水,降低维护成本。
● 抗振耐用
极板紧密排列,结构坚固,耐冲击振动,适用于移动设备及工业环境。
● 低自放电率
相比传统铅酸电池,储存寿命更长(月自放电率≤3%)。
● 宽温适应
在-20°C至50°C环境下性能稳定,适应极端工况。
应用
不间断电源设备;
照明设备、消防报警与安防系统;
通信及电力电子设备;
各类电动玩具与娱乐器材;
太阳能发电系统。
规格
| 电池型号 | 额定电压 (V) | 容量 (Ah) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺丝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
| FC12-4 | 12 | 4/20HR | 90 | 71 | 101 | 107 | 1.35 | F1/F2 | A | / |
| FC12-4.5 | 12 | 4.5/20HR | 90 | 71 | 101 | 107 | 1.48 | F1/F2 | A | / |
| FC12-5 | 12 | 5/20HR | 90 | 71 | 101 | 107 | 1.58 | F1/F2 | A | / |
| FC12-6.2 | 12 | 6.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | F1/F2 | D | / |
| FC12-7.0 | 12 | 7.0/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.03 | F1/F2 | D | / |
| FC12-7.2 | 12 | 7.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.13 | F1/F2 | D | / |
| FC12-7.5 | 12 | 7.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1/F2 | D | / |
| FC12-9 | 12 | 9.0/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
| FC12-10 | 12 | 10/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.15 | F1/F2 | D | / |
| FC12-12 | 12 | 12/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.38 | F1/F2 | D | / |
| FC12-14.5 | 12 | 15/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F1/F2 | D | / |
| FC12-18AP | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | L1 | B | M5×16 |
| FC12-18ZT | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | T1-M5 | B | M5×16 |
| FC12-20AP | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5×16 |
| FC12-20ZT | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | T1-M5 | B | M5×16 |
| FC12-24ZT | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T2-M6 | B | M6×16 |
| FC12-26AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | L2 | B | M5×16 |
| FC12-26ZT | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2-M6 | B | M6×16 |
| FC12-33AP | 12 | 33/10HR | 196 | 131 | 155 | 180 | 10 | L4 | A | M8×16 |
| FC12-33ZT | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | T2-M6 | A | M6×16 |
| FC12-38BP | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 170 | 170 | 12.3 | L3 | B | M5×16 |
| FC12-38ZT | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | T2-M6 | B | M6×16 |
| FC12-42AP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 170 | 170 | 12.9 | L3 | B | M5×16 |
| FC12-42ZT | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.9 | T2-M6 | B | M6×16 |
| FC12-50BT | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.8 | T3-M6 | A | M6×16 |
| FC12-55AT | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.3 | T3-M6 | A | M6×16 |
| FC12-58AT | 12 | 58/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.3 | T3-M6 | A | M6×16 |
| FC12-65AT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | T3-M6 | B | M6×16 |
| FC12-70AT | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | T3-M6 | B | M6×16 |
| FC12-70RT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.5 | T3-M6 | A | M6×16 |
| FC12-70HT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.5 | T3-M8 | A | M8×16 |
| FC12-75AT | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3-M6 | A | M6×16 |
| FC12-80BT | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.3 | T3-M6 | A | M6×16 |
| FC12-80RT | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 24.8 | T4-M8 | B | M8×16 |
| FC12-90CT | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 27 | T4-M8 | B | M8×16 |
| FC12-90HT | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 25.5 | T4-M8 | A | M8×16 |
| FC12-90RT | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 25.5 | T4-M6 | A | M6×16 |
| FC12-100HT | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 32.2 | T5-M8 | A | M8×16 |
| FC12-100LT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 30.5 | T4-M8 | B | M8×16 |
| FC12-100RT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 28.7 | T4-M8 | B | M8×16 |
| FC12-120HT | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 33.8 | T5-M8 | A | M8×16 |
| FC12-150AT | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 42 | T4-M8 | A | M8×16 |
| FC12-160ZT | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 48.8 | T5-M8 | C | M8×16 |
| FC12-180ZT | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 52 | T5-M8 | C | M8×16 |
| FC12-200ZT | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 58.2 | T5-M8 | C | M8×16 |
| FC12-220ZT | 12 | 220/10HR | 520 | 268 | 203 | 207 | 68 | T5-M8 | C | M8×16 |
| FC12-250ZT | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 224 | 70 | T5-M8 | C | M8×16 |
| FC6-130AT | 6 | 130/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 20.5 | T5-M8 | F | M8×16 |
| FC6-180AT | 6 | 180/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 27.5 | T5-M8 | F | M8×16 |
| FC6-180BT | 6 | 180/10HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 26 | T5-M8 | F | M8×16 |
| FC6-180CT | 6 | 180/10HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 26 | T5-M6 | F | M6×16 |
| FC6-200AT | 6 | 200/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 29.5 | T5-M8 | F | M8×16 |
| FC6-200BT | 6 | 200/10HR | 323 | 178 | 226 | 230 | 29.5 | T5-M8 | E | M8×16 |
关键词:MCA

相关产品
快速报价
* 注意:请务必准确填写信息并保持沟通畅通。我们会尽快与您联系