language
产品描述
终端详情
特点
● 大容量可扩展
模块化设计支持100kWh至MWh+的灵活配置,轻松扩容
● 超长循环寿命
80%放电深度循环6000次以上,专为高频率深度充放电优化
● 削峰填谷 & 需量控制
智能管理高峰时段用电,显著降低电费成本
● 高效节能
采用先进磷酸铁锂电芯,充放电效率>95%
● 智能电网兼容
支持虚拟电厂(VPP)及电网服务(调频、负荷均衡)
● 坚固安全
IP55防护等级、防火外壳设计,配备多重BMS保护(过充/短路/热失控防护)
应用
工厂与制造企业
光伏/风电场
数据中心与通信基站
电动汽车充电站
规格
| 200kWh储能柜 | |
| 直流母线参数 | |
| 电池类型 | LFP 280Ah |
| 巴特包凝结 | 14.336kWh/1P16S |
| 巴特系统凝结 | 200kWh/1P224S |
| 电池电压范围 | 627~806V |
| 温度测量次数 | 84 |
| 交流参数 | |
| 交流额定功率 | 100kW |
| 交流最大功率 | 110kW |
| 交流电流畸变率 | <3% |
| 直流分量 | <0.5%lpn |
| 电网电压范围 | 380/400(-15%~15%)Vac |
| 功率因数 | -1~+1 |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
| 系统参数 | |
| 最大系统效率 | ≥91% |
| 充放电比 | ≤0.5C |
| 放电深度 | 100%DOD |
| 循环 | >8000 |
| 通信接口 | CAN/RS485/LAN |
| 防护等级 | IP55 |
| 冷却方式 | Air conditioning air cooling |
| 工作温度 | -35°C~+55°C |
| 相对湿度 | 5~95%RH, No condensation |
| 噪音 | <70dB |
| 高度 | <2000m |
| 尺寸 | 1200*2350*1100mm |
| 消防系统 | Aerosol+Pack-level immersion+Active warning |
| 重量 | 2500Kg |
关键词:MCA
相关产品
快速报价
* 注意:请务必准确填写信息并保持沟通畅通。我们会尽快与您联系