language
高倍率AGM电池FCH系列
产品概述
1.额定电压:12V
2.容量范围:35W/15min-900W/15min
3.设计浮充寿命:25℃ 12年
4.证书:CE,UL,ISO9001,ISO14001,ISO45001
咨询
产品描述
端子详情
特点
● 超高放电能力
可支持3-5C持续放电率,完美适配高功耗应用场景
● 先进极板设计
采用铅-钙-锡特殊合金栅板结构,优化电流输出效率,实现最低压降
● 全密封免维护
阀控式(AGM)技术确保任意方位安装均无渗漏风险
● 稳定大功率输出
高电流负载下仍保持电压输出稳定
● 宽温域可靠运行
配备优化热管理系统,-20°C至50°C环境下性能稳定
应用
应急电源与不间断电源系统
电动工具
照明设备、消防报警及安防系统
通信与电信系统
规格
| 电池型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 | 容量 (Ah) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺丝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||
| FCH12-35W | 12 | 35/15min | 8/10HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | D | / |
| FCH12-55W | 12 | 55/15min | 12/10HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | D | / |
| FCH12-85W | 12 | 85/15min | 20/10HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.3 | T1-M5 | B | M5×16 |
| FCH12-115W | 12 | 115/15min | 28/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2-M6 | B | M6×16 |
| FCH12-145W | 12 | 145/15min | 34/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 11 | T3-M6 | A | M6×16 |
| FCH12-170W | 12 | 170/15min | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.2 | T2-M6 | B | M6×16 |
| FCH12-230W | 12 | 230/15min | 60/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 19.2 | T3-M6 | B | M6×16 |
| FCH12-290W | 12 | 290/15min | 75/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 23 | T3-M6 | B | M6×16 |
| FCH12-300W | 12 | 300/15min | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3-M6 | A | M6×16 |
| FCH12-370W | 12 | 370/15min | 95/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3-M6 | A | M6×16 |
| FCH12-420W | 12 | 420/15min | 110/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4-M8 | B | M8×16 |
| FCH12-470W | 12 | 470/15min | 125/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 38.5 | T5-M8 | A | M8×16 |
| FCH12-520W | 12 | 520/15min | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 46 | T4-M8 | A | M8×16 |
| FCH12-540W | 12 | 540/15min | 155/10HR | 328 | 182 | 264 | 271 | 46 | T5-M8 | A | M8×16 |
| FCH12-620W | 12 | 620/15min | 165/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 58 | T5-M8 | C | M8×16 |
| FCH12-680W | 12 | 680/15min | 170/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 60.5 | T5-M8 | C | M8×16 |
| FCH12-700W | 12 | 700/15min | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 67.5 | T6-M8 | C | M8×16 |
| FCH12-770W | 12 | 770/15min | 210/10HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 69 | T6-M8 | C | M8×16 |
| FCH12-800W | 12 | 800/15min | 220/10HR | 520 | 268 | 204 | 208 | 72 | T6-M8 | C | M8×16 |
| FCH12-900W | 12 | 900/15min | 250/10HR | 520 | 268 | 221 | 225 | 80.5 | T6-M8 | C | M8×16 |
| FCH6-720W | 6 | 720/15min | 180/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 30.5 | T5-M8 | F | M8×16 |
| Note: Technical parameters are subject to change without prior notice,GT20241116 | |||||||||||
关键词:MCA

相关产品
快速报价
* 注意:请务必准确填写信息并保持沟通畅通。我们会尽快与您联系