language
储能AGM电池GFM系列
产品概述
1.额定电压:2V
2.容量范围:80AH-3000AH
3.设计浮充寿命:25℃ 15年
4.证书:CE,UL,ISO9001,ISO14001,ISO45001
咨询
产品描述
端子详情
特点
● 稳定2V设计
单体2V结构确保更长使用寿命(高达15年以上),为工业直流系统提供更高可靠性。
● 真正免维护
密封式AGM(吸附式玻璃纤维隔板)技术杜绝电解液泄漏风险,完全无需加水维护。
● 深度循环优化
加厚极板设计支持800次以上循环(50%放电深度),完美适配日常充放电应用场景。
● 宽温域适应
在-20°C至50°C环境下保持稳定性能,月自放电率低于3%。
● 紧凑抗震结构
坚固构造耐受强震动,特别适用于铁路、通信及可再生能源储能系统。
应用
通信与电信系统
太阳能发电系统
不间断电源设备
照明设备、消防报警及安防系统
规格
| 电池型号 | 额定电压 (V) | 容量 (Ah) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺丝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
| GFM-80 | 2 | 80/10HR | 171 | 72 | 205 | 222 | 4.7 | T4-M8 | G | M8×18 |
| GFM-100 | 2 | 100/10HR | 171 | 72 | 205 | 222 | 5.8 | T4-M8 | G | M8×18 |
| GFM-120 | 2 | 120/10HR | 171 | 72 | 205 | 222 | 6.3 | T4-M8 | G | M8×18 |
| GFM-150 | 2 | 150/10HR | 171 | 102 | 206 | 223 | 8.1 | T4-M8 | G | M8×18 |
| GFM-200A | 2 | 200/10HR | 170 | 106 | 330 | 367 | 13.0 | T5-M8 | G | M8×18 |
| GFM-200B | 2 | 200/10HR | 171 | 111 | 329 | 365 | 13.3 | T5-M8 | G | M8×18 |
| GFM-240 | 2 | 240/10HR | 171 | 111 | 329 | 365 | 13.8 | T5-M8 | G | M8×18 |
| GFM-300 | 2 | 300/10HR | 171 | 151 | 330 | 365 | 18.5 | T5-M8 | G | M8×18 |
| GFM-350 | 2 | 350/10HR | 171 | 151 | 330 | 365 | 20.0 | T5-M8 | G | M8×18 |
| GFM-400 | 2 | 400/10HR | 211 | 176 | 329 | 367 | 25.8 | T5-M8 | H | M8×18 |
| GFM-425 | 2 | 425/10HR | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.5 | T5-M8 | H | M8×18 |
| GFM-500 | 2 | 500/10HR | 241 | 171 | 329 | 365 | 31.0 | T5-M8 | H | M8×18 |
| GFM-600 | 2 | 600/10HR | 301 | 175 | 331 | 366 | 37.7 | T5-M8 | H | M8×18 |
| GFM-650 | 2 | 650/10HR | 301 | 175 | 331 | 366 | 38.5 | T5-M8 | H | M8×18 |
| GFM-800 | 2 | 800/10HR | 410 | 176 | 330 | 365 | 51.6 | T5-M8 | I | M8×18 |
| GFM-1000 | 2 | 1000/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.0 | T5-M8 | I | M8×18 |
| GFM-1200 | 2 | 1200/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 67.0 | T5-M8 | I | M8×18 |
| GFM-1500 | 2 | 1500/10HR | 401 | 351 | 342 | 378 | 96.5 | T5-M8 | J | M8×18 |
| GFM-1600 | 2 | 1600/10HR | 401 | 351 | 342 | 378 | 98.5 | T5-M8 | J | M8×18 |
| GFM-1800 | 2 | 1800/10HR | 491 | 351 | 343 | 383 | 122.0 | T5-M8 | K | M8×18 |
| GFM-2000 | 2 | 2000/10HR | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.0 | T5-M8 | K | M8×18 |
| GFM-2500 | 2 | 2500/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.0 | T5-M8 | K | M8×18 |
| GFM-3000 | 2 | 3000/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 190.0 | T5-M8 | K | M8×18 |
| Note: Technical parameters are subject to change without prior notice,GT20241116 | ||||||||||
关键词:MCA

相关产品
快速报价
* 注意:请务必准确填写信息并保持沟通畅通。我们会尽快与您联系