通用凝胶电池 FCG 系列

产品概述

1.额定电压:12V,6V 2.容量范围:24AH-250AH 3.设计浮充寿命:25℃ 12年 4.认证:CE,UL,ISO9001,ISO14001,ISO45001
咨询
通用凝胶电池 FCG 系列
通用凝胶电池 FCG 系列
通用凝胶电池 FCG 系列
通用凝胶电池 FCG 系列
通用凝胶电池 FCG 系列
通用凝胶电池 FCG 系列
+
  • 通用凝胶电池 FCG 系列
  • 通用凝胶电池 FCG 系列
  • 通用凝胶电池 FCG 系列
  • 通用凝胶电池 FCG 系列
  • 通用凝胶电池 FCG 系列
  • 通用凝胶电池 FCG 系列
产品描述 端子详情

特点

● 卓越凝胶电解液
触变型凝胶配方防止酸液分层,实现真正免维护(无需补加水)。
● 深度循环性能优异
50%放电深度循环600次以上(30%放电深度可达1400次),电压输出稳定
● 严苛环境适应性强
铅酸电池中最宽工作温度范围(-30℃至60℃)。
● 零泄漏设计
防溢漏凝胶电解质,可安装于精密设备区域。
● 抗振性能出众
凝胶固定技术比AGM电池耐机械应力提升3倍。
● 超长存储寿命
月自放电率<3%(比富液电池低50%)。

应用

太阳能供电系统
不间断电源设备(UPS)
照明设备、火灾报警及安防系统
通信与电信系统

规格

电池型号 额定电压 (V) 容量 (Ah) 外形尺寸 (mm) 重量 (kg±3%) 端子 端子位置 配套螺丝
宽  总高
FCG12-24ZT 12 24/10HR 165 126 174 174 7.8 T2-M6 B M6×16
FCG12-26AP 12 26/10HR 166 175 126 126 8.4 L2 B M5×16
FCG12-26ZT 12 26/10HR 166 175 126 126 8.4 T2-M6 B M6×16
FCG12-33AP 12 33/10HR 196 131 155 180 10.1 L4 A M8×16
FCG12-33ZT 12 33/10HR 196 130 155 167 10.1 T2-M6 A M6×16
FCG12-38BP 12 38/10HR 198 166 170 170 12.4 L3 B M5×16
FCG12-38ZT 12 38/10HR 198 166 174 174 12.4 T2-M6 B M6×16
FCG12-42AP 12 42/10HR 198 166 170 170 13.0 L3 B M5×16
FCG12-42ZT 12 42/10HR 198 166 174 174 13.0 T2-M6 B M6×16
FCG12-50BT 12 50/10HR 229 138 208 212 15.9 T3-M6 A M6×16
FCG12-55AT 12 55/10HR 229 138 208 212 16.4 T3-M6 A M6×16
FCG12-58AT 12 58/10HR 229 138 208 212 17.4 T3-M6 A M6×16
FCG12-65AT 12 65/10HR 350 167 178 178 20.3 T3-M6 B M6×16
FCG12-70AT 12 70/10HR 350 167 178 178 21.4 T3-M6 B M6×16
FCG12-70RT 12 70/10HR 260 169 211 215 21.6 T3-M6 A M6×16
FCG12-70HT 12 70/10HR 260 169 211 215 21.6 T3-M8 A M8×16
FCG12-75AT 12 75/10HR 260 169 211 215 22.2 T3-M6 A M6×16
FCG12-80BT 12 80/10HR 260 169 211 215 23.5 T3-M6 A M6×16
FCG12-80RT 12 80/10HR 331 174 214 219 24.9 T4-M8 B M8×16
FCG12-90CT 12 90/10HR 331 174 214 219 27.1 T4-M8 B M8×16
FCG12-90HT 12 90/10HR 307 169 211 215 25.6 T4-M8 A M8×16
FCG12-90RT 12 90/10HR 307 169 211 215 25.6 T4-M6 A M6×16
FCG12-95HT 12 95/10HR 407 174 208 233 29.6 T5-M8 A M8×16
FCG12-100HT 12 100/10HR 407 174 208 233 32.3 T5-M8 A M8×16
FCG12-100LT 12 100/10HR 331 174 214 219 30.7 T4-M8 B M8×16
FCG12-100RT 12 100/10HR 331 174 214 219 28.8 T4-M8 B M8×16
FCG12-120HT 12 120/10HR 407 174 208 233 34.0 T5-M8 A M8×16
FCG12-150AT 12 150/10HR 484 171 241 241 42.2 T4-M8 A M8×16
FCG12-160ZT 12 160/10HR 532 206 215 219 49.0 T5-M8 C M8×16
FCG12-180ZT 12 180/10HR 532 206 215 219 52.2 T5-M8 C M8×16
FCG12-200ZT 12 200/10HR 522 240 219 223 58.5 T5-M8 C M8×16
FCG12-220ZT 12 220/10HR 520 268 203 207 68.3 T5-M8 C M8×16
FCG12-250ZT 12 250/10HR 520 268 220 224 70.3 T5-M8 C M8×16
FCG6-130AT 6 130/10HR 260 180 246 252 20.6 T5-M8 F M8×16
FCG6-180AT 6 180/10HR 260 180 246 252 27.6 T5-M8 F M8×16
FCG6-180BT 6 180/10HR 306 168 220 226 26.1 T5-M8 F M8×16
FCG6-180CT 6 180/10HR 306 168 220 226 26.1 T5-M6 F M6×16
FCG6-200AT 6 200/10HR 260 180 246 252 29.6 T5-M8 F M8×16
FCG6-200BT 6 200/10HR 323 178 226 230 29.6 T5-M8 E M8×16
Note: Technical parameters are subject to change without prior notice,GT20241116

关键词:MCA

相关产品

通用型AGM电池-FC系列

1.额定电压:12V,6V 2.容量范围:4AH-250AH 3.设计浮充寿命:25℃ 10年 4.证书:CE,UL,ISO9001,ISO14001,ISO45001
查看详情

前置端子凝胶电池FCTG系列

1.额定电压:12V 2.容量范围:55AH-200AH 3.设计浮充寿命:25℃ 12年 4.证书:CE,UL,ISO9001,ISO14001,ISO45001
查看详情

工商业储能系统

1.额定电压:12V 2.容量范围:55AH-200AH 3.设计浮充寿命:25℃下12年 4.证书:CE,UL,ISO9001,ISO14001,ISO45004
查看详情

住宅储能系统

1.额定电压:12V 2.容量范围:55AH-200AH 3.设计浮充寿命:25℃下12年 4.证书:CE,UL,ISO9001,ISO14001,ISO45003
查看详情

快速报价

* 注意:请务必准确填写信息并保持沟通畅通。我们会尽快与您联系