language
产品描述
终端详情
特点
● 超高能量密度
更轻更紧凑——比铅酸电池容量提升2-3倍
● 超长循环寿命
80%放电深度下循环4000次以上——寿命达传统电池5-10倍
● 极速充电能力
1小时即可从0%充至80%——完美匹配高负荷应用场景
● 宽温域工作
配备先进热管理系统,可在-20°C至60°C高效运行
● 智能安全防护
内置电池管理系统(BMS),具备过充/过放保护、电芯均衡及实时监测功能
● 绿色环保
零排放、可回收材料,符合RoHS/REACH环保标准
应用
太阳能及家用储能系统
工业级UPS与机器人设备
便携式发电站
规格
| 系列 | 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 端子 | 备注 |
| GV Series | R-LFP6.4V4.5Ah | 6.4 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | F1 | |
| GV Series | R-LFP12.8V6Ah | 12.8 | 6 | 151 | 65 | 94 | F2 | |
| GV Series | R-LFP12.8V8Ah | 12.8 | 8 | 151 | 65 | 94 | F2 | |
| GV Series | R-LFP12.8V9Ah | 12.8 | 9 | 151 | 65 | 94 | F2 | |
| GV Series | R-LFP12.8V12Ah | 12.8 | 12 | 151 | 65 | 94 | F2 | |
| GV Series | R-LFP12.8V12Ah | 12.8 | 12 | 151 | 98 | 95 | F2 | |
| GV Series | R-LFP12.8V18Ah | 12.8 | 18 | 151 | 98 | 95 | F2 | |
| GV Series | R-LFP12.8V18Ah | 12.8 | 18 | 151 | 98 | 95 | F4 | |
| GV Series | R-LFP12.8V20Ah | 12.8 | 20 | 181 | 77 | 167 | F13-BP (Φ12, M5) | |
| GV Series | R-LFP12.8V24Ah | 12.8 | 24 | 181 | 77 | 167 | F13-BP (Φ12, M5) | |
| GV Series | R-LFP12.8V30Ah | 12.8 | 30 | 195 | 130 | 155 | IF11 (Φ14, M6) | |
| GV Series | R-LFP12.8V50Ah | 12.8 | 50 | 198 | 166 | 169 | IF11 (Φ14, M6) | |
| GV Series | R-LFP12.8V100Ah | 12.8 | 100 | 229 | 138 | 210 | I3 (Φ16, M8) | |
| GV Series | R-LFP12.8V100Ah | 12.8 | 100 | 306 | 168 | 220 | F12 (Φ17.5, M8) | |
| GV Series | R-LFP12.8V100Ah | 12.8 | 100 | 355 | 176 | 190 | / | Car Battery Box |
| GV Series | R-LFP12.8V100Ah | 12.8 | 100 | 508 | 110 | 236 | F12 (Φ18, M8) | |
| GV Series | R-LFP12.8V135Ah | 12.8 | 135 | 355 | 176 | 190 | / | Car Battery Box |
| GV Series | R-LFP12.8V150Ah | 12.8 | 150 | 483 | 170 | 241 | I3 (Φ16, M8) | |
| GV Series | R-LFP25.6V200Ah | 25.6 | 200 | 522 | 268 | 220 | F10 (Φ20, M8) | |
| GV Series | R-LFP38.4V50Ah | 38.4 | 50 | 384 | 194 | 248 | F10 (Φ20, M8) | |
| GV Series | R-LFP48V50Ah | 48 | 50 | 384 | 194 | 248 | F10 (Φ20, M8) | |
| GN Series | LFP12.8V100Ah-G24 | 12.8 | 100 | 168 | 260 | 210 | Φ16, M8 | G1, G2, G3 |
| GN Series | LFP12.8V100Ah-G31 | 12.8 | 100 | 172 | 330 | 214 | Φ17.5, M8 | G1, G2, G3 |
| GN Series | LFP12.8V135Ah | 12.8 | 135 | 172 | 330 | 214 | Φ17.5, M8 | G1, G2, G3 |
| GN Series | LFP12.8V200Ah | 12.8 | 200 | 240 | 522 | 229 | Φ20, M8 | G1, G2, G3 |
| GN Series | LFP12.8V280Ah | 12.8 | 280 | 240 | 522 | 219 | Φ20, M8 | G1, G2, G3 |
| GN Series | LFP12.8V300Ah | 12.8 | 300 | 240 | 522 | 219 | Φ20, M8 | G1, G2, G3 |
| GN Series | LFP25.6V50Ah-G31 | 25.6 | 50 | 172 | 330 | 214 | Φ17.5, M8 | G1, G2, G3 |
| GN Series | LFP25.6V72Ah | 25.6 | 72 | 172 | 330 | 214 | Φ17.5, M8 | G1, G2, G3 |
| GN Series | LFP25.6V100Ah | 25.6 | 100 | 240 | 522 | 219 | Φ20, M8 | G1, G2, G3 |
| GN Series | LFP25.6V150Ah | 25.6 | 150 | 240 | 522 | 219 | Φ20, M8 | G1, G2, G3 |
关键词:MCA
相关产品
快速报价
* 注意:请务必准确填写信息并保持沟通畅通。我们会尽快与您联系